loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Crompton Gr. Con Jul 31, 2024 26.96 1.57 18.80
Equity-Exide Inds. Jul 31, 2024 21.89 1.28 -1.12
Equity-Blue Star Jul 31, 2024 20.73 1.21 12.48
Equity-C D S L Jul 31, 2024 20.63 1.20 12.06
Equity-Glenmark Pharma. Jul 31, 2024 20.40 1.19 27.32
Equity-Multi Comm. Exc. Jul 31, 2024 20.31 1.18 16.61
Equity-Cams Services Jul 31, 2024 20.09 1.17 33.87
Equity-Amara Raja Ener. Jul 31, 2024 18.52 1.08 4.30
Equity-Cochin Shipyard Jul 31, 2024 17.28 1.01 26.17
Equity-Karur Vysya Bank Jul 31, 2024 16.72 0.98 19.07
Equity-Natl. Aluminium Jul 31, 2024 16.23 0.95 10.72
Equity-NCC Jul 31, 2024 16.28 0.95 20.65
Equity-H U D C O Jul 31, 2024 14.51 0.85 18.44
Equity-Brigade Enterpr. Jul 31, 2024 14.58 0.85 -0.51
Equity-Apar Inds. Jul 31, 2024 14.46 0.84 16.17
Equity-I D F C Jul 31, 2024 13.89 0.81 -1.62
Equity-Aarti Industries Jul 31, 2024 13.86 0.81 16.40
Equity-Elgi Equipments Jul 31, 2024 13.86 0.81 2.86
Equity-Cyient Jul 31, 2024 13.75 0.80 2.01
Equity-Chola Financial Jul 31, 2024 13.76 0.80 11.37
Equity-Indian Energy Ex Jul 31, 2024 13.52 0.79 13.50
Equity-360 ONE Jul 31, 2024 13.35 0.78 23.22
Equity-Sonata Software Jul 31, 2024 13.24 0.77 32.66
Equity-RBL Bank Jul 31, 2024 12.98 0.76 -4.60
Equity-GE Shipping Co Jul 31, 2024 12.69 0.74 20.83
Equity-J B Chemicals & Jul 31, 2024 12.76 0.74 17.00
Equity-Whirlpool India Jul 31, 2024 12.38 0.72 14.47
Equity-Radico Khaitan Jul 31, 2024 12.41 0.72 2.91
Equity-Navin Fluo.Intl. Jul 31, 2024 12.25 0.71 13.43
Equity-Kalpataru Proj. Jul 31, 2024 12.20 0.71 24.38
Equity-Suven Pharma Jul 31, 2024 11.79 0.69 32.30
Equity-Castrol India Jul 31, 2024 11.80 0.69 39.38
Equity-Redington Jul 31, 2024 11.71 0.68 5.72
Equity-Angel One Jul 31, 2024 11.59 0.68 -11.20
Equity-Titagarh Rail Jul 31, 2024 11.62 0.68 -6.52
Equity-NBCC Jul 31, 2024 11.51 0.67 23.14
Equity-City Union Bank Jul 31, 2024 11.49 0.67 9.98
Equity-Natco Pharma Jul 31, 2024 11.48 0.67 24.44
Equity-Hitachi Energy Jul 31, 2024 11.42 0.67 -4.11
Equity-Century Textiles Jul 31, 2024 11.38 0.66 7.59
Equity-Kaynes Tech Jul 31, 2024 11.07 0.65 22.95
Equity-HFCL Jul 31, 2024 11.17 0.65 26.81
Equity-Manappuram Fin. Jul 31, 2024 10.76 0.63 9.80
Equity-Finolex Cables Jul 31, 2024 10.67 0.62 4.87
Equity-K E C Intl. Jul 31, 2024 10.38 0.61 11.29
Equity-Birlasoft Ltd Jul 31, 2024 10.22 0.60 4.40
Equity-Piramal Pharma Jul 31, 2024 9.97 0.58 19.43
Equity-CESC Jul 31, 2024 9.98 0.58 13.17
Equity-Mahanagar Gas Jul 31, 2024 9.77 0.57 24.88
Equity-Hindustan Copper Jul 31, 2024 9.82 0.57 7.64
Equity-Swan Energy Jul 31, 2024 9.70 0.57 37.72
Equity-Aegis Logistics Jul 31, 2024 9.73 0.57 1.38
Equity-Inox Wind Jul 31, 2024 9.78 0.57 38.06
Equity-Krishna Institu. Jul 31, 2024 9.73 0.57 9.86
Equity-PVR Inox Jul 31, 2024 9.84 0.57 12.11
Equity-Global Health Jul 31, 2024 9.60 0.56 1.25
Equity-IIFL Finance Jul 31, 2024 9.40 0.55 -8.90
Equity-Himadri Special Jul 31, 2024 9.44 0.55 16.14
Equity-Guj.St.Petronet Jul 31, 2024 9.06 0.53 22.03
Equity-IRB Infra.Devl. Jul 31, 2024 8.93 0.52 9.15
Equity-Data Pattern Jul 31, 2024 8.95 0.52 13.31
Equity-AAVAS Financiers Jul 31, 2024 8.87 0.52 -3.55
Equity-Motil.Oswal.Fin. Jul 31, 2024 8.76 0.51 14.29
Equity-Ircon Intl. Jul 31, 2024 8.83 0.51 14.22
Equity-Ratnamani Metals Jul 31, 2024 8.72 0.51 7.08
Equity-EIH Jul 31, 2024 8.70 0.51 9.50
Equity-Tejas Networks Jul 31, 2024 8.66 0.51 -6.37
Equity-Equitas Sma. Fin Jul 31, 2024 8.52 0.50 -11.33
Equity-NLC India Jul 31, 2024 8.52 0.50 27.86
Equity-KFin Technolog. Jul 31, 2024 8.49 0.49 33.25
Equity-Finolex Inds. Jul 31, 2024 8.44 0.49 4.32
Equity-Zensar Tech. Jul 31, 2024 8.35 0.49 13.23
Equity-Indiamart Inter. Jul 31, 2024 8.20 0.48 17.17
Equity-Five-Star Bus.Fi Jul 31, 2024 8.22 0.48 1.80
Equity-Ramkrishna Forg. Jul 31, 2024 8.06 0.47 2.81
Equity-Praj Industries Jul 31, 2024 8.07 0.47 3.25
Equity-BEML Ltd Jul 31, 2024 8.12 0.47 9.73
Equity-Intellect Design Jul 31, 2024 8.03 0.47 -3.18
Equity-Granules India Jul 31, 2024 7.94 0.46 36.38
Equity-Narayana Hrudaya Jul 31, 2024 7.87 0.46 11.23
Equity-Firstsour.Solu. Jul 31, 2024 7.96 0.46 38.91
Equity-Poly Medicure Jul 31, 2024 7.84 0.46 3.41
Equity-V-Guard Industri Jul 31, 2024 7.80 0.45 13.74
Equity-Welspun Corp Jul 31, 2024 7.78 0.45 24.47
Equity-Tata Inv.Corpn. Jul 31, 2024 7.75 0.45 4.55
Equity-EID Parry Jul 31, 2024 7.71 0.45 14.65
Equity-Ujjivan Small Jul 31, 2024 7.64 0.45 6.17
Equity-PNB Housing Jul 31, 2024 7.58 0.44 9.48
Equity-Affle India Jul 31, 2024 7.47 0.44 19.88
Equity-Amber Enterp. Jul 31, 2024 7.32 0.43 2.25
Equity-Chambal Fert. Jul 31, 2024 7.32 0.43 9.02
Equity-Sammaan Capital Jul 31, 2024 7.22 0.42 11.63
Equity-Jupiter Wagons Jul 31, 2024 7.00 0.41 -5.71
Equity-Sterling & Wils. Jul 31, 2024 7.00 0.41 2.83
Equity-CIE Automotive Jul 31, 2024 6.84 0.40 9.67
Equity-Jindal Saw Jul 31, 2024 6.93 0.40 27.16
Equity-Lemon Tree Hotel Jul 31, 2024 6.87 0.40 11.41
Equity-Garden Reach Sh. Jul 31, 2024 6.65 0.39 22.24
Equity-Engineers India Jul 31, 2024 6.70 0.39 11.43
Equity-Can Fin Homes Jul 31, 2024 6.61 0.39 -1.09
Equity-Asahi India Glas Jul 31, 2024 6.77 0.39 5.93
Equity-Sapphire Foods Jul 31, 2024 6.65 0.39 12.42
Equity-Jyothy Labs Jul 31, 2024 6.65 0.39 30.19
Equity-Olectra Greentec Jul 31, 2024 6.51 0.38 2.46
Equity-HBL Power System Jul 31, 2024 6.53 0.38 31.94
Equity-CreditAcc. Gram. Jul 31, 2024 6.48 0.38 7.11
Equity-Tanla Platforms Jul 31, 2024 6.57 0.38 12.50
Equity-Craftsman Auto Jul 31, 2024 6.31 0.37 37.67
Equity-Triveni Turbine Jul 31, 2024 6.14 0.36 2.21
Equity-Raymond Jul 31, 2024 6.09 0.36 -28.13
Reverse Repo-TREPS Jul 31, 2024 6.09 0.36 -59.12
Equity-NMDC Steel Jul 31, 2024 6.18 0.36 9.56
Equity-Anand Rathi Wea. Jul 31, 2024 6.16 0.36 3.13
Equity-Sobha Jul 31, 2024 6.02 0.35 -1.86
Equity-Gillette India Jul 31, 2024 5.92 0.35 15.21
Equity-Alembic Pharma Jul 31, 2024 6.03 0.35 43.53
Equity-Guj Pipavav Port Jul 31, 2024 5.78 0.34 17.27
Equity-Usha Martin Jul 31, 2024 5.80 0.34 4.44
Equity-Deepak Fertiliz. Jul 31, 2024 5.78 0.34 46.48
Equity-Chalet Hotels Jul 31, 2024 5.47 0.32 12.00
Equity-Sanofi India Jul 31, 2024 5.51 0.32 8.45
Equity-G N F C Jul 31, 2024 5.55 0.32 7.06
Equity-Happiest Minds Jul 31, 2024 5.40 0.32 6.14
Equity-Rainbow Child. Jul 31, 2024 5.47 0.32 1.42
Equity-Godawari Power Jul 31, 2024 5.44 0.32 12.56
Equity-PNC Infratech Jul 31, 2024 5.30 0.31 12.13
Equity-Godfrey Phillips Jul 31, 2024 5.31 0.31 9.35
Equity-Jubilant Pharmo Jul 31, 2024 5.37 0.31 11.49
Equity-PCBL Ltd Jul 31, 2024 5.24 0.31 35.41
Equity-CEAT Jul 31, 2024 5.25 0.31 1.64
Equity-Nuvama Wealth Jul 31, 2024 5.21 0.30 36.51
Equity-Action Const.Eq. Jul 31, 2024 5.08 0.30 -0.04
Equity-Balrampur Chini Jul 31, 2024 5.13 0.30 19.36
Equity-Westlife Food Jul 31, 2024 5.16 0.30 5.26
Equity-Vardhman Textile Jul 31, 2024 5.13 0.30 21.15
Equity-JK Lakshmi Cem. Jul 31, 2024 5.14 0.30 7.03
Equity-G S F C Jul 31, 2024 5.10 0.30 8.30
Equity-Elecon Engg.Co Jul 31, 2024 5.12 0.30 1.67
Equity-Aster DM Health. Jul 31, 2024 5.15 0.30 6.79
Equity-KNR Construct. Jul 31, 2024 5.18 0.30 23.89
Equity-T N Merc. Bank Jul 31, 2024 4.97 0.29 4.70
Equity-SignatureGlobal Jul 31, 2024 5.05 0.29 14.47
Equity-Concord Biotech Jul 31, 2024 4.94 0.29 12.95
Equity-ERIS Lifescience Jul 31, 2024 5.01 0.29 18.06
Equity-Metropolis Healt Jul 31, 2024 5.04 0.29 14.26
Equity-eClerx Services Jul 31, 2024 4.91 0.29 5.63
Equity-Capri Global Jul 31, 2024 4.80 0.28 3.57
Equity-DCM Shriram Jul 31, 2024 4.76 0.28 12.43
Equity-Shyam Metalics Jul 31, 2024 4.80 0.28 17.94
Equity-Jai Balaji Inds. Jul 31, 2024 4.78 0.28 13.88
Equity-Cera Sanitary. Jul 31, 2024 4.85 0.28 9.72
Equity-Aptus Value Hou. Jul 31, 2024 4.68 0.27 2.12
Equity-I O B Jul 31, 2024 4.68 0.27 10.68
Equity-Welspun Living Jul 31, 2024 4.64 0.27 27.40
Equity-KSB Jul 31, 2024 4.66 0.27 9.20
Equity-Tata Tele. Mah. Jul 31, 2024 4.54 0.26 31.92
Equity-J & K Bank Jul 31, 2024 4.48 0.26 2.17
Equity-CCL Products Jul 31, 2024 4.44 0.26 21.81
Equity-Blue Dart Expres Jul 31, 2024 4.50 0.26 9.39
Equity-Trident Jul 31, 2024 4.47 0.26 10.31
Equity-C P C L Jul 31, 2024 4.41 0.26 8.28
Equity-GMM Pfaudler Jul 31, 2024 4.46 0.26 16.80
Equity-Home First Finan Jul 31, 2024 4.46 0.26 7.14
Equity-Rites Jul 31, 2024 4.47 0.26 10.31
Equity-Schneider Elect. Jul 31, 2024 4.28 0.25 -0.99
Equity-Honasa Consumer Jul 31, 2024 4.34 0.25 14.63
Equity-Quess Corp Jul 31, 2024 4.24 0.25 26.75
Equity-Mahindra Life. Jul 31, 2024 4.18 0.24 8.17
Equity-India Cements Jul 31, 2024 4.19 0.24 32.35
Equity-Birla Corpn. Jul 31, 2024 4.05 0.24 2.15
Equity-Astrazeneca Phar Jul 31, 2024 4.08 0.24 20.08
Equity-Jubilant Ingrev. Jul 31, 2024 4.12 0.24 24.42
Equity-R R Kabel Jul 31, 2024 4.14 0.24 10.02
Equity-Bikaji Foods Jul 31, 2024 4.16 0.24 6.60
Equity-Rajesh Exports Jul 31, 2024 3.88 0.23 18.97
Equity-Mastek Jul 31, 2024 3.98 0.23 10.82
Equity-JM Financial Jul 31, 2024 3.90 0.23 27.63
Equity-Saregama India Jul 31, 2024 3.87 0.23 6.39
Equity-Route Mobile Jul 31, 2024 3.99 0.23 -4.79
Equity-Archean Chemical Jul 31, 2024 3.89 0.23 23.03
Equity-Fine Organic Jul 31, 2024 3.94 0.23 20.75
Equity-UTI AMC Jul 31, 2024 3.92 0.23 10.63
Equity-Railtel Corpn. Jul 31, 2024 4.02 0.23 14.59
Equity-Century Plyboard Jul 31, 2024 3.94 0.23 -1.13
Equity-BLS Internat. Jul 31, 2024 3.85 0.22 9.36
Equity-Safari Inds. Jul 31, 2024 3.75 0.22 8.38
Equity-Bombay Burmah Jul 31, 2024 3.69 0.22 20.05
Equity-Sh.Renuka Sugar Jul 31, 2024 3.73 0.22 10.93
Equity-JBM Auto Jul 31, 2024 3.82 0.22 6.45
Equity-Raymond Lifestyl Jul 31, 2024 3.72 0.22 0.00
Equity-Minda Corp Jul 31, 2024 3.61 0.21 9.30
Equity-JK Paper Jul 31, 2024 3.58 0.21 -0.47
Equity-Central Bank Jul 31, 2024 3.59 0.21 7.99
Equity-M R P L Jul 31, 2024 3.59 0.21 9.74
Equity-Chemplast Sanmar Jul 31, 2024 3.63 0.21 9.84
Equity-Restaurant Brand Jul 31, 2024 3.58 0.21 15.92
Equity-Triven.Engg.Ind. Jul 31, 2024 3.35 0.20 13.87
Equity-HEG Jul 31, 2024 3.51 0.20 9.68
Equity-Vijaya Diagnost. Jul 31, 2024 3.46 0.20 12.61
Equity-Clean Science Jul 31, 2024 3.36 0.20 20.91
Equity-Latent View Jul 31, 2024 3.34 0.20 9.43
Equity-MTAR Technologie Jul 31, 2024 3.43 0.20 9.32
Equity-Sterlite Tech. Jul 31, 2024 3.49 0.20 9.08
Equity-Nuvoco Vistas Jul 31, 2024 3.29 0.19 4.20
Equity-Graphite India Jul 31, 2024 3.28 0.19 1.12
Equity-Doms Industries Jul 31, 2024 3.33 0.19 23.63
Equity-RHI Magnesita Jul 31, 2024 3.34 0.19 0.63
Equity-G M D C Jul 31, 2024 3.08 0.18 8.77
Equity-Sunteck Realty Jul 31, 2024 3.02 0.18 14.55
Equity-UCO Bank Jul 31, 2024 3.12 0.18 9.55
Equity-Alok Industries Jul 31, 2024 3.10 0.18 2.88
Equity-Cello World Jul 31, 2024 3.00 0.18 15.45
Equity-Medplus Health Jul 31, 2024 3.02 0.18 6.27
Equity-TV18 Broadcast Jul 31, 2024 3.01 0.18 22.34
Equity-C.E. Info System Jul 31, 2024 2.99 0.17 10.30
Equity-Caplin Point Lab Jul 31, 2024 2.89 0.17 14.01
Equity-V I P Inds. Jul 31, 2024 2.88 0.17 2.35
Equity-Sanofi Consumer Jul 31, 2024 2.90 0.17 0.00
Equity-Mahindra Holiday Jul 31, 2024 2.83 0.16 7.12
Equity-ITI Jul 31, 2024 2.76 0.16 6.75
Equity-R C F Jul 31, 2024 2.80 0.16 20.69
Equity-Alkyl Amines Jul 31, 2024 2.72 0.16 6.03
Equity-EPL Ltd Jul 31, 2024 2.73 0.16 21.50
Equity-Syrma SGS Tech. Jul 31, 2024 2.69 0.16 6.13
Equity-Prince Pipes Jul 31, 2024 2.63 0.15 6.55
Equity-Avanti Feeds Jul 31, 2024 2.50 0.15 21.50
Equity-Mah. Seamless Jul 31, 2024 2.51 0.15 5.65
Equity-Glenmark Life Jul 31, 2024 2.53 0.15 60.36
Equity-RattanIndia Ent Jul 31, 2024 2.55 0.15 0.61
Equity-Just Dial Jul 31, 2024 2.61 0.15 31.98
Equity-TVS Supply Jul 31, 2024 2.47 0.14 14.76
Equity-CSB Bank Jul 31, 2024 2.48 0.14 -7.48
Equity-Balaji Amines Jul 31, 2024 2.48 0.14 16.47
Equity-Borosil Renew. Jul 31, 2024 2.43 0.14 18.10
Equity-FDC Jul 31, 2024 2.31 0.13 17.60
Equity-Campus Activewe. Jul 31, 2024 2.31 0.13 14.82
Equity-Easy Trip Plann. Jul 31, 2024 2.24 0.13 7.03
Equity-Varroc Engineer Jul 31, 2024 2.27 0.13 4.66
Equity-Netwrk.18 Media Jul 31, 2024 2.29 0.13 31.52
Equity-SPARC Jul 31, 2024 2.14 0.13 1.85
Equity-Laxmi Organic Jul 31, 2024 1.99 0.12 9.99
Equity-KRBL Jul 31, 2024 2.10 0.12 19.75
Equity-Aether Industri. Jul 31, 2024 1.98 0.12 3.40
Equity-SBFC Finance Jul 31, 2024 2.11 0.12 9.76
Equity-Prism Johnson Jul 31, 2024 1.87 0.11 1.48
Equity-Vaibhav Global Jul 31, 2024 1.73 0.10 17.88
Equity-Guj. Ambuja Exp Jul 31, 2024 1.78 0.10 9.36
Equity-Anupam Rasayan Jul 31, 2024 1.68 0.10 9.34
Equity-Allcargo Logist. Jul 31, 2024 1.79 0.10 14.99
Equity-MMTC Jul 31, 2024 1.55 0.09 50.16
Equity-Happy Forgings Jul 31, 2024 1.43 0.08 10.20
Equity-Indigo Paints Jul 31, 2024 1.39 0.08 16.45
Cash & Cash Equivalent-C C I Jul 31, 2024 0.04 0.00 495.08
Net CA & Others-Net CA & Others Jul 31, 2024 -5.26 -0.31 0.00